SpoolRadar
Submit a deal

← PLA prices

Laybrick

Laybrick

Full title: Laybrick / 1.75mm

Filafarm · Unknown · ≈ 0.5 kg · HS: no · Open in shop ↗

Live prices for Germany incl. 19% VAT, excl. shipping.

Shipping to Germany: see the shop.

History

TimePriceEUR/kgStockSource
2026-11-18 18:00EUR 22.9045.80 EUR/kgIn stockLive
2026-11-18 06:00EUR 22.9045.80 EUR/kgIn stockLive
2026-11-17 18:00EUR 22.9045.80 EUR/kgIn stockLive
2026-11-17 14:53EUR 22.9045.81 EUR/kgIn stockLive
2026-11-17 13:57EUR 22.9045.81 EUR/kgIn stockLive
2026-11-17 13:45EUR 22.9045.81 EUR/kgIn stockLive

Loading…